Carrier shortlist
Pennsylvania · Hatboro
| Company | USDOT | MC | Location | Phone | Power units | Drivers | Authority | Safety | Equipment | Cargo specialties | Nearest port / hub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONDON ELITE TRUCKING SERVICES INC | 4359299 | MC 1705587 | Hatboro, PA | 2679798077 | londonelitetrucking@yahoo.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer | Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| GILZA INC | 4216431 | MC 1629027 | Hatboro, PA | 4459008011 | gilzatrans@gmail.com | 40 | 40 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| SILVER STAR MAIL TRANSPORT INC | 2181105 | MC 1142568 | Hatboro, PA | 2156743212 | ssilverstard@aol.com | 10 | 9 | Common authority | Not rated | — | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| EMM TRUCKING INC | 2522232 | MC 875707 | Hatboro, PA | 2156699233 | evangelosm@comcast.net | 6 | 5 | Common authority | Not rated | — | Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| EZTRUCKS LLC | 1651225 | MC 620639 | Hatboro, PA | 6109381292 | eztrucksllc@gmail.com | 5 | 5 | Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Coal / coke, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| LEMEK RECOVERY LLC | 4219227 | MC 1751292 | Hatboro, PA | 2159565805 | lemekrepo1@gmail.com | 5 | 3 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Household goods, Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| LAMEX LLC | 3870904 | MC 1417167 | Hatboro, PA | 2153417162 | lamexllc22@gmail.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Hazmat | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| VAM TRANSPORT INC | 4232789 | MC 1637850 | Hatboro, PA | 2159674762 | office@vamtransport.com | 2 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable | PhilaPort (Philadelphia) |
| AFSUN TRANSPORTATION LLC | 4328865 | MC 1689902 | Hatboro, PA | 6464648484 | tolibjon4kor@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| GENE TRANSPORT LLC | 2901545 | MC 976137 | Hatboro, PA | 2677925200 | genealicea@yahoo.com | 1 | 2 | Common authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Building materials | PhilaPort (Philadelphia) |
| GREENWAY TRANSPORT LLC | 4057551 | MC 1538911 | Hatboro, PA | 2674713099 | greenwaytransport21@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Motor vehicles | PhilaPort (Philadelphia) |
| MIR TRANS INC | 4334759 | MC 1692874 | Hatboro, PA | 4842400000 | truckingtransport2024@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| MKA CARGO CORP | 4386381 | MC 1720226 | Hatboro, PA | 2153605893 | mkacargocorp1@gmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
| NATIONAL TRUCKING INC | 4174216 | MC 1606069 | Hatboro, PA | 3473555062 | dispatch@nationaltruckinginc.net | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | — | PhilaPort (Philadelphia) |
Carrier data sourced from public FMCSA records via QuoteFleet · quotefleet.net