Find a jurisdiction
Type a state name or its two-letter code. Every sort below is a link, so a configured view is a URL you can bookmark or paste to somebody — reload it and the same page comes back. Sorting by "Oldest document" is the one that tends to surprise people.
Showing 51 of 51
| Jurisdiction | Single-trip base | First width escort | Superload at | Documents | Oldest document |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $10rev. 2025-03-11 | over 12'lowest across road classes | 300,000 lb and up | 9last read 2026-09-02 | 2016-01-18newest 2025-10-01 |
| Alaska | $40rev. 2024-01-11 | 10'6" or more | 250,000 lb or more | 2last read 2026-10-04 | 2023-04-01newest 2024-01-11 |
| Arizona | $0rev. 2022-07-08 | over 10' | Sources disagree | 17last read 2026-10-03 | 2022-07-08newest 2022-07-08 |
| Arkansas | $17rev. 2024-03-28 | over 12'lowest across road classes | 180,000 lb or more | 8last read 2026-09-03 | 2023newest 2025-08-04 |
| California | $16rev. 2026-05-01 | over 10'lowest across road classes | None published | 15last read 2026-09-02 | 1988-09-28newest 2026-05-01 |
| Colorado | $30rev. undated | over 8'6"lowest across road classes | 200,000 lb and up | 10last read 2026-09-03 | 2008-08-05newest 2025-06-10 |
| Connecticut | $30rev. 2022-07-01 | over 12'lowest across road classes | 200,000 lb and up | 2last read 2026-10-03 | 2022-07-01newest 2022-07-01 |
| Delaware | $30rev. 2022-11-01 | over 13' | Sources disagree | 7last read 2026-10-03 | 2022-11-01newest 2022-11-01 |
| District of Columbia | $30rev. 2023 | No trigger published | None published | 3last read 2026-09-06 | 1986-06-20newest 2023 |
| Florida | $0rev. 2018-04-24 | over 12' | None published | 8last read 2026-09-02 | 2016-08-23newest 2026-07-27 |
| Georgia | $0rev. undated | over 12'lowest across road classes | 180,000 lb and up | 9last read 2026-09-02 | 2011-07-01newest 2026-02-01 |
| Hawaii | $0rev. 2017 | over 12' | None published | 13last read 2026-10-03 | 1981-05-30newest 2026-07-08 |
| Idaho | $33rev. 2024-07-01 | over 8'6" | 250,000 lb and up | 6last read 2026-10-03 | 2024-03-26newest 2026-07-01 |
| Illinois | $0rev. 2022-05-13 | over 14'6" | None published | 12last read 2026-09-01 | 1996-01-25newest 2026-06-16 |
| Indiana | $20rev. 2026-07-01 | over 12'4" | Sources disagree | 7last read 2026-09-01 | 2022-04-01newest 2026-07-01 |
| Iowa | $35rev. 2026 | over 12'lowest across road classes | None published | 8last read 2026-10-03 | 2025-02-05newest 2026 |
| Kansas | $0rev. 2019 | over 14'lowest across road classes | None published | 12last read 2026-10-03 | 1997-08-15newest 2025-03-05 |
| Kentucky | $60rev. 2017-07-07 | over 12'lowest across road classes | 160,000 lb and up | 9last read 2026-09-02 | 2003-06-24newest 2026-07-15 |
| Louisiana | $0rev. 2025 | over 12' | 254,000 lb and up | 14last read 2026-09-03 | 1994-04-01newest 2025-06-20 |
| Maine | $0rev. undated | 12' or more | None published | 5last read 2026-10-03 | 2025-10-20newest 2025-10-20 |
| Maryland | $30rev. 2010-03-22 | over 12'lowest across road classes | None published | 4last read 2026-10-03 | 2008-04-10newest 2010-03-22 |
| Massachusetts | $40rev. 2014-01-31 | No trigger published | 130,000 lb and up | 4last read 2026-10-03 | 2014-01-31newest 2014-01-31 |
| Michigan | $0rev. 2018-05-14 | No trigger published | None published | 11last read 2026-09-05 | 2018-05-14newest 2026-04-07 |
| Minnesota | $15rev. 2012 | No trigger published | 250,000 lb and up | 13last read 2026-09-05 | 2001newest 2025-05-01 |
| Mississippi | $10rev. 2024-09-21 | 13' or morelowest across road classes | Sources disagree | 11last read 2026-09-05 | 2024-09-21newest 2025-01-01 |
| Missouri | $15rev. 2025-03-30 | over 12'6"lowest across road classes | 160,000 lb and up | 8last read 2026-09-01 | 2020-08-28newest 2026-01-01 |
| Montana | $10rev. 2025 | over 12'6"lowest across road classes | None published | 6last read 2026-10-03 | 2020-08-29newest 2026-07-27 |
| Nebraska | $25rev. 2023-04-30 | 12' or more | 160,000 lb and up | 6last read 2026-10-03 | 2014newest 2026-10-01 |
| Nevada | $25rev. 2008-06-17 | over 12'lowest across road classes | None published | 8last read 2026-09-05 | 2008-06-17newest 2019-08-21 |
| New Hampshire | $6rev. 2023-07-01 | 12' or more | 149,999 lb and up | 6last read 2026-10-03 | 1989-06-18newest 2023-07-01 |
| New Jersey | $0rev. 2024-01-05 | over 14' | None published | 8last read 2026-09-02 | 2010-08-02newest 2024-01-05 |
| New Mexico | $25rev. 2021 | 14' or more | 170,000 lb and up | 6last read 2026-10-03 | 2001newest 2022-06-01 |
| New York | Sources disagree | over 12' | 200,000 lb or more | 10last read 2026-09-01 | 1995-09-01newest 2026-04-01 |
| North Carolina | $0rev. undated | over 12' | 132,000 lb and up | 11last read 2026-09-02 | 2019-11-01newest 2025-03-01 |
| North Dakota | $20rev. 2025-11-21 | over 16'lowest across road classes | None published | 4last read 2026-10-03 | 2022-01-01newest 2025-11-21 |
| Ohio | $20rev. 2023-11-03 | 13' or more | 120,000 lb and up | 6last read 2026-09-01 | 2001-06-29newest 2023-11-03 |
| Oklahoma | $0rev. undated | over 12'lowest across road classes | None published | 10last read 2026-09-01 | 2022-07-01newest 2026-07-01 |
| Oregon | $8rev. 2026-07-01 | over 8'6"lowest across road classes | None published | 10last read 2026-10-03 | 2024-01-01newest 2026-07-01 |
| Pennsylvania | $0rev. 2025-07-01 | over 13' | 201,000 lb and up | 14last read 2026-09-01 | 1981-01-17newest 2025-07-01 |
| Rhode Island | Sources disagree | 12' or more | None published | 4last read 2026-10-03 | 2022-06-27newest 2025-06-10 |
| South Carolina | $30rev. 2026-03 | over 12'lowest across road classes | 130,000 lb and up | 11last read 2026-09-05 | 1972newest 2026-07-01 |
| South Dakota | $25rev. 2004-09-06 | over 10' | None published | 8last read 2026-09-06 | 1991-04-08newest 2023-05-01 |
| Tennessee | $20rev. 2025 | over 10'lowest across road classes | 165,000 lb and up | 13last read 2026-09-03 | 2018-05-15newest 2025 |
| Texas | $60rev. 2026-01-01 | 14' or more | 254,300 lb and up | 11last read 2026-08-31 | 2021-02-01newest 2026-01-01 |
| Utah | $0rev. 2024 | 12' or morelowest across road classes | None published | 6last read 2026-09-05 | 2017-05-09newest 2026-03-16 |
| Vermont | $48rev. 2025 | 12' or more | 150,000 lb or more | 7last read 2026-10-03 | 2022-07newest 2025 |
| Virginia | $20rev. 2024-07-01 | over 12'lowest across road classes | None published | 14last read 2026-09-02 | 1989newest 2024-07-01 |
| Washington | $0rev. 2023-07-23 | over 11'lowest across road classes | 200,000 lb and up | 13last read 2026-09-02 | 1984-03-07newest 2026-06-11 |
| West Virginia | $20rev. 2023-11-08 | 12' or more | None published | 6last read 2026-09-06 | 2023-11-08newest 2023-11-08 |
| Wisconsin | $0rev. 2026-09-04 | over 16' | None published | 8last read 2026-09-05 | 2021-06-01newest 2026-09-04 |
| Wyoming | $25rev. 2021 | No trigger published | None published | 2last read 2026-09-06 | 2021newest 2021 |
How to read the last column
“Oldest document” is the oldest revision date among the documents behind that jurisdiction, and it is on this page because nobody else will print it. California's permit fee rule is operative and its pilot-car route-class table dates from . A page-level "last reviewed: this month" badge over the same rule reads as fresher than the rule is; a per-document date cannot.
A blank is never a zero. “None published” means we read the documents and the jurisdiction states no figure; “Sources disagree” means two in-effect official documents give different answers and neither has been adopted; “Not yet covered” means we hold no file and therefore publish no page. Three different facts, three different words.
The 0 without a page
Every US jurisdiction in this corpus has a file behind it.
Crossing into Canada
The Canadian branch is a first-class index of its own, not a toggle buried on a US page: Canadian OS/OW permit fees by province →. Each jurisdiction page's corridor rail links across the border directly, so a cross-border lane does not have to start over in another country's index.