Carrier shortlist
Kansas · Sharon Springs
| Company | USDOT | MC | Location | Phone | Power units | Drivers | Authority | Safety | Equipment | Cargo specialties | Nearest port / hub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEARTLAND CARRIERS | 641038 | MC 304241 | Sharon Springs, KS | 7858524299 | heartlandcarriers@hotmail.com | 11 | 4 | Common authority | Not rated | Dry van, Dry bulk | Grain & feed | Denver Intermodal |
| MIDWEST AG LLC | 2420284 | MC 833569 | Sharon Springs, KS | 7858212542 | — | 7 | 7 | Common authority | Not rated | Dry van, Tanker / bulk | Livestock, Grain & feed, Farm supplies | Denver Intermodal |
| JANITELL FARMS LLC | 1556825 | MC 628471 | Sharon Springs, KS | 7858524584 | janitell@fairpoint.net | 1 | 1 | Common + Contract authority | Satisfactory | Flatbed / oversized | Grain & feed, Construction, Farm supplies, Building materials | Denver Intermodal |
| VINCENT TRUCKING | 4157426 | MC 1597112 | Sharon Springs, KS | 6203976541 | jeff.beth@hotmail.com | 1 | 1 | Common authority | Not rated | Dry van | Grain & feed, Farm supplies | Denver Intermodal |
| GRAIN WAYS | 1136256 | MC 727487 | Sharon Springs, KS | 9704247210 | vlwcolorado69@yahoo.com | 1 | 4 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Grain & feed, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Denver Intermodal |
Carrier data sourced from public FMCSA records via QuoteFleet · quotefleet.net